三鑫硬质合金(钨钢)板材
          株洲三鑫硬质合金生产有限公司,专业硬质合金(钨钢)材料、制品生产企业,专注硬质合金(钨钢)生产工艺每一个细节,十多年的行业经验和先进工艺,为您提供最专业的硬质合金(钨钢)板材。
       我公司以优质超细碳化钨粉末为原料,采用世界先进的制备技术批量生产的超细晶硬质合金板材,具有高强度和高硬度,性能优异,是机械加工模具生产方面首选优质材料,广泛用于各生产加工领域。可以按照您的规格具体批量订做,满足您对硬质合金(钨钢)板材的使用需求。
    硬质合金的概念:用粉末冶金法生产的由难熔金属化合物(硬质相)和粘结金属(粘结相)所构成的复合材料。
    硬质合金的基本特点:
                 1.高硬度、高耐磨性
                 2.高弹性模量
                 3.高抗压强度
                 4.化学稳定性好(耐酸、碱、高温氧化)
                 5.冲击韧性较低
                 6.膨胀系数低,导热、导电与铁及其合金相近
      硬质合金的应用:现代工具材料、耐磨材料、高温和耐腐蚀材料。
                         
                        
                                三鑫钨钢板材
牌号  | Co%  | WC%  | 硬度HAR  | 密度:g/cm3  | 抗弯强度MPa  | 材质特点和适用范围  | 
SX01  | 12  | 88  | 89.2  | 14.29  | 3500  | 精选WC原料与进口钴粉独家配方,经HIP后续处理,主要适用于制作高速冲模和多工位级进模具用。  | 
SX02  | 11.8  | 88.2  | 88.2  | 14.3  | 3300  | 
SX03  | 14  | 86  | 87.1  | 14.1  | 3200  | 适用于制作加工五金件、标准件的冲制模具。  | 
SX04  | 15  | 85  | 86.5  | 13.9  | 3200  | 
材料规格尺寸公差
坯料规格:mm  
      长×宽×厚  | 公差  | 
毛坯  | 精坯  | 
长:mm  | 宽:mm  | 厚:mm  | 
100×100×5.0  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.35  | ±0.01  | 
100×100×5.5  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×6.0  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×6.5  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×7.0  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×7.5  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×8.0  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×8.5  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×9.0  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×9.5  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×10  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×11  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.45  | ±0.01  | 
100×100×12  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×13  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×14  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×15  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×16  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×17  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×18  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×19  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.6  | ±0.01  | 
100×100×20  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.7  | ±0.01  | 
100×100×22  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.7  | ±0.01  | 
100×100×24  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.7  | ±0.01  | 
100×100×26  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.9  | ±0.01  | 
100×100×28  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.9  | ±0.01  | 
100×100×30  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.9  | ±0.01  | 
100×100×32  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.9  | ±0.01  | 
100×100×34  | ±2.2  | ±2.2  | ±0.9  | ±0.01  | 
100×100×36  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.1  | ±0.01  | 
100×100×38  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.1  | ±0.01  | 
100×100×40  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.1  | ±0.01  | 
100×100×45  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.1  | ±0.01  | 
100×100×50  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.3  | ±0.01  | 
100×100×55  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.3  | ±0.01  | 
100×100×60  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.5  | ±0.01  | 
100×100×70  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.5  | ±0.01  | 
100×100×  | ±2.2  | ±2.2  | ±1.5  | ±0.01  | 
                         
                        
                            硬质合金的概念:用粉末冶金法生产的由难熔金属化合物(硬质相)和粘结金属(粘结相)所构成的复合材料。
     硬质合金的基本特点:
                 1.高硬度、高耐磨性
                 2.高弹性模量
                 3.高抗压强度
                 4.化学稳定性好(耐酸、碱、高温氧化)
                 5.冲击韧性较低
                 6.膨胀系数低,导热、导电与铁及其合金相近
      硬质合金的应用:现代工具材料、耐磨材料、高温和耐腐蚀材料。
                         
                        
                             质量保证是我们公司义不容辞的责任,优良而稳定的性能是产品质量,快捷准时交货是我们的服务质量,创造客户价值是公司的经营质量.我们的质量控制是以ISO9001质量体系为基础.以先进的检测技术和检测设备为手段.以人为本,让质量控制贯穿企业经营运作的每一个环节。